FIGURE
Fig. S4
- ID
- ZDB-FIG-120911-8
- Publication
- Kanther et al., 2011 - Microbial colonization induces dynamic temporal and spatial patterns of NF-kappaB activation in the zebrafish digestive tract
- Other Figures
- (all 11)
- All Figure Page
- Back to All Figure Page
Fig. S4
![]() ZFIN is incorporating published figure images and captions as part of an ongoing project. Figures from some publications have not yet been curated, or are not available for display because of copyright restrictions. |
Expression Data
Gene: | |
---|---|
Fish: | |
Anatomical Terms: | (all 14) |
Stage Range: | Prim-5 to Adult |
Expression Detail
Gene | Antibody | Fish | Conditions | Stage | Qualifier | Anatomy | Assay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFP | nc1Tg | standard conditions | Prim-5 | IFL | |||
EGFP | nc1Tg | standard conditions | Prim-5 | IFL | |||
EGFP | nc1Tg | standard conditions | Prim-5 | IFL | |||
EGFP | nc1Tg | standard conditions | Long-pec | IFL | |||
EGFP | nc1Tg | standard conditions | Long-pec | IFL | |||
EGFP | nc1Tg | standard conditions | Long-pec | IFL | |||
EGFP | nc1Tg | standard conditions | Long-pec | IFL | |||
EGFP | nc1Tg | standard conditions | Days 7-13 | IFL | |||
EGFP | nc1Tg | standard conditions | Days 7-13 | IFL | |||
EGFP | nc1Tg | standard conditions | Days 7-13 | IFL |
1 - 10 of 20
Show
Antibody Labeling
No data available
Phenotype Data
Phenotype Detail
Acknowledgments