Scoring Data

PANEL: Boston MGH Cross (MGH), Chr 20 as of 2024-11-25 07:56:56
Name Location Scoring Vector
z59116 0.0 cM 33552525333555355355223553252232355532233255
z6804 7.9 cM 03112121333112311311223121212232311122233211
z10177 17.6 cM 23132323333132331311223323212232311122233213
z11047 17.6 cM 23132323333132331311223323212232311122233213
z13453 17.6 cM 23132323333132331011223323212232311122233213
z14205 17.6 cM 00032323333132331311223323212232311122233213
z17204 17.6 cM 23132323333132331311223323212232311122233213
z24356 17.6 cM 23132323333132331311223323212232311122233213
z26478 17.6 cM 23132323333532331311223323212232311122233213
z27056 17.6 cM 23532323333132331311223323212232311122233313
z43155 17.6 cM 23132303333132330311223323212232311122233213
z9962 17.6 cM 23132323333132331311223323212232311122233213
z30009 18.9 cM 23132323333132331311223320201032311122233133
z10901 21.2 cM 23132321323132331311223323212212311122233233
z59692 21.2 cM 23132321333132331311223323212212311122233233
z9209 21.2 cM 23132321333130331311223323210212311122233233
z9708 21.2 cM 23132321333132331311223323212212311122233233
tf222c 21.4 cM
z13867 22.3 cM 23132301333132331311223323212212311122333233
z7603 27.2 cM 23132321332132331311223321312212313122333233
z58481 28.3 cM 03132321332112331311223321312212313122333233
z60712 29.2 cM 33132321332111331313223323312212313132333233
z25642 29.5 cM 23132321332112331313223321312212313122333233
z9334 30.6 cM 23132321332112231313223321312212313122333233
z7933 31.7 cM 23132321332112231313203021312212313122133233
tm271a 38.9 cM
z10056 38.9 cM 23133323332112231113223321312212333122121233
tn21 45.1 cM
tc11a 45.3 cM
z11841 49.8 cM 31133323332312311113222221312212333323021233
tm130e 53.8 cM
z42038 54.6 cM 31133323332312311113222221303213333323131332
tn15 55.6 cM
z3824 55.7 cM 31133323132312311113222221313213333323121332
tg209f 57.6 cM
z7803 59.2 cM 31133323132312311113322231313213333323131332
z13214 63.9 cM 31123323132332331113322231313213333323131322
z21067 65.0 cM 31123223132332331113322231313213333323131322
z20582 66.2 cM 31323223132332331113322231313213333323131322
z22659 66.2 cM 31323223132332331113322231313213333323131322
z22926 66.2 cM 01323223132332331113322231313213333323131322
z3964 66.2 cM 31323223132332331113322231313213333323131322
z43401b 66.2 cM 31323223132332331113322231313213333323131322
z59566 66.2 cM 01323223132332331113322231313213333323131322
z6425 66.2 cM 31323223132332331113302231313213333323131322
z8809 66.2 cM 31323223132332331113322231313213333323131322
z9343 66.2 cM 31323223132332331113322231313213333323131322
z26487 66.7 cM 33323223132332331313322233303213133123131223
tq291 67.6 cM
z14542 67.6 cM 31323223132332331113322231313213333323131222
z14924 67.6 cM 31323223132332331113322231313213333323131222
z14955 67.6 cM 30323223102332331113322231313213333323131222
z14958 67.6 cM 31323223132332331113220231313213333323131222
z15877 67.6 cM 31323223132332331113322231313213333323131222
z21170 67.6 cM 31323223132332331113322231313213333323131222
z3211 67.6 cM 31323223132332331113322231313213333323131222
z49730 67.6 cM 31323223132332331103322231313213333323101222
z8976 67.6 cM 31323223132332331113322231313213333323131222
tb202 68.7 cM
z10756 68.7 cM 31323223132332331113322231313313333323131222
z14592 68.7 cM 31323223132332331113322231313313333323131222
z14614 68.7 cM 31323223132332331113322231013313303323131222
z27040 68.7 cM 31321223132332331013322231313313333323131222
z35375 68.7 cM 31323223132332331113322230313313333023131222
z7158 68.7 cM 31323223132332331113322231313313333323131222
z21123 69.8 cM 31323223332332331113322031313313333323131222
z21401 69.8 cM 31323223332332331113322231313313333323131222
z55112 69.8 cM 01323223332332331113322231303310303323131222
z45628 69.9 cM 31323223332332331113322231313113333323131222
z14263 71.0 cM 21333333333333331113322231313313333323131222
z17332 71.0 cM 35525525532552355555322235353353555523535232
z23564 71.0 cM 31323323332332331113322231313313333323313212
z26681 71.0 cM 31323323332332331113322231313313333323131222
z31351 71.0 cM 11323323332332331113322213131313333323131232
ty63 71.1 cM
tz284 71.3 cM
z45247 72.0 cM 31323323332032331113322231313313131323131232
z20719 72.2 cM 31323323332332331113322231313313333323131232
z4304 72.2 cM 31323323332332331113322231313313333320131232
z4627 72.2 cM 31323323332332331113322231313313333323131232
z58612 73.4 cM 05323323332330335553322235353353333323525232
z8150 73.4 cM 31323323332333331113322231313313333323131232
z13672 75.7 cM 31323323332333231113322233313313333323131232
z26432 75.7 cM 30323323332333231113320203313313333323131232
z4394 75.7 cM 31323323332333231113322233313313333323131232
z536 75.7 cM 31323323332333231113322233313313333323131232
z54646 75.7 cM 31323323332333231113322233313333333323131232
z8164 75.7 cM 31323323332333231113322233313313333323131232
tq207 76.4 cM
z14605 76.8 cM 31323323332133230313322233313313333323131232
z9794 76.8 cM 31323323332133231113322233313313333323131232
z20046 77.9 cM 31323323332133231103322333313313333323131232
dtfa17 80.5 cM
td14 82.1 cM
z59759 83.4 cM 53323525352535235553522353555555335525555052
z13626 86.5 cM 33303121322133231113322333113313331123131232
z22041 86.5 cM 33323121322133231113322333113313331123131232
z3954 86.5 cM 33323121322133231113322333113313331123131232
z41047 86.5 cM 55525525522553255055322535553353555523535232
z41587 88.8 cM 33323121322132231313322333113313331123131232
z14543 91.0 cM 03333121122132231313322133113313331123131232
z28453 91.0 cM 33323121122132231313322133313313331123131232
z24333 92.2 cM 33323121122132231313322113113313331123131232
z25723 92.2 cM 33323121122132231313322113113313331123131232
z15834 92.3 cM 33323021122132231313322113113313331123131232
z7171 92.3 cM 33323121122132231313322113113313331123131232
z12022 93.9 cM 33333121122132231313322113112313331123131232
z15030 95.0 cM 33323121133133331313323113113313331123131232
tf18b 96.2 cM
z46574 101.3 cM 33123131122132233333122113110313333120131332
z56034 102.4 cM 33123131122132232333322113313313333323131332
z15884 107.2 cM 55525555522552252555322555552355553325533332
z8554 107.2 cM 33123131122132232333322113112311333321133332
z20538 108.9 cM 33123131122132232333322113112311333321133333
z4329 112.3 cM 33123131122133332333322113112211333321133333
z55247 112.3 cM 33123131122133332333322113112211333321133333
z6357 112.3 cM 33123131122133332333322113112211333321133333
z7568 112.3 cM 33123131122133332333322113112211333321133333
tw220a 113.3 cM
z13678 114.7 cM 33123131122333332332322115112211333321130333
z47925 114.7 cM 55525555522355352552322555552255553325530335
z8706 114.7 cM 33123131122333332332322113112211333321133333
z9959 114.7 cM 33123131122333332332322113112211333321133333
z15266 115.8 cM 33523235522533532332522553052255335525555523
z21485 115.8 cM 33123131122333332332322113112211333321133323
z25141 115.8 cM 33123131122333332332322113112211333321133323
z28293 115.8 cM 33123131122333332330320113112211333321133323
z24447 117.0 cM 33523535522533552332522553552255335525555523
z25482 117.0 cM 55525555522355352552322555552255553325533325
z43294 117.0 cM 55525555522355352052322555552255553325533325
z54323 117.0 cM 33523535520533552332522553552255335525555523
z10452 117.1 cM 33123131122333312332322113112211333321133323
z22144 117.1 cM 33123131122333312332322113112211333321133323
z25466 117.1 cM 33123131122333312332322113112211333321133323
z374 117.1 cM 33123131122333312332322113112211333321133323
z6973 117.1 cM 33123131122333312332322113112211333321133323
z8219 117.1 cM 33123131122333312332322113112211333321133323
z9729 117.1 cM 33123130122333310332322113112211333321133323
z63249 121.9 cM 13123131122132312332322113112211333321133123